Include Popup Size Guide Copy 1
Size Guide
Bras sizing chart
UNDER BUST (INCH) | BUST (INCH) | UNDER BUST (CM) | BUST (CM) | RECOMMENDED SIZE |
---|---|---|---|---|
25.6"-27.2" | 32.3"-34.3" | 65cm-69cm | 82cm-87cm | 32/A/B/C 34A |
27.2"-29.1" | 34.3"-36.6" | 69cm-74cm | 87cm-93cm | 32D 34B/C |
29.1"-31.1" | 36.6"-39.0" | 74cm-79cm | 93cm-99cm | 34D/DD 36B/C |
31.1"-33.5" | 39.0"-41.3" | 79cm-85cm | 99cm-105cm | 36D/DD 38B/C/D |
33.5"-35.8" | 41.3"-43.7" | 85cm-91cm | 105cm-111cm | 38DD 40B/C/D |
35.8"-38.2" | 43.7"-46.1" | 91cm-97cm | 111cm-117cm | 40DD 42B/C/D |
XS-XXL Bras sizing chart
UNDER BUST (INCH) | BUST (INCH) | UNDER BUST (CM) | BUST (CM) | RECOMMENDED SIZE |
---|---|---|---|---|
25.2"-28.0" | 30.7"-33.9" | 64cm-71cm | 78-86cm | XS |
27.6"-29.9" | 33.1"-36.2" | 70cm-76cm | 84-92cm | S |
29.5"-32.3" | 35.4"-38.6" | 75cm-82cm | 90-98cm | M |
31.9"-34.3" | 37.8"-40.9" | 81cm-87cm | 96-104cm | L |
33.5"-36.2" | 39.8"-42.9" | 85cm-92cm | 101-109cm | XL |
35.4"-38.2" | 41.7"-45.3" | 90cm-97cm | 106-115cm | XXL |
HOW TO FIND THE CORRECT SIZE:

UNDERBUST:
Wrap a tape measure snugly around your body and below your bust.

BUST:
Wrap the tape measure around your chest at the fullest part of your break.